Template:Roundup/doc

From MidsouthMakers - Memphis Area Hackerpace
Jump to navigation Jump to search

This template rounds up a numeric value to a limited number of decimal places.

Usage

  • {{Roundup/doc|value}}
  • {{Roundup/doc|value|decimals}}
  • Both parameters can be any valid numeric expression; however, decimals should be an integer.
  • The decimals parameter defaults to 0.
  • decimals can be negative to round up to a multiple of a power of ten.
  • NAN may be returned if very large values are used.

Examples

Template Result Expected
{{Roundup/doc|3.14159|3}}

This template rounds up a numeric value to a limited number of decimal places.

Usage

  • {{Roundup/doc|value}}
  • {{Roundup/doc|value|decimals}}
  • Both parameters can be any valid numeric expression; however, decimals should be an integer.
  • The decimals parameter defaults to 0.
  • decimals can be negative to round up to a multiple of a power of ten.
  • NAN may be returned if very large values are used.

Examples

Template Result Expected
{{Roundup/doc|3.14159|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 3.142
{{Roundup/doc|0|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-0.00031|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-3.14159|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc -3.141
{{Roundup/doc|0|0}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-0.9|0}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|314159|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 315000
{{Roundup/doc|0|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-514.15|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-514159|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc -514000
{{Roundup/doc|1}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 1

Note

  • You should use the parserfunction {{#expr:ceil value}} rather than {{Roundup/doc|value}} or {{Roundup/doc|value|0}}. This template should only be used to round up to a number of decimal places other than zero.

See also

nl:Sjabloon:RoundUp zh:Template:Roundup

3.142
{{Roundup/doc|0|3}}

This template rounds up a numeric value to a limited number of decimal places.

Usage

  • {{Roundup/doc|value}}
  • {{Roundup/doc|value|decimals}}
  • Both parameters can be any valid numeric expression; however, decimals should be an integer.
  • The decimals parameter defaults to 0.
  • decimals can be negative to round up to a multiple of a power of ten.
  • NAN may be returned if very large values are used.

Examples

Template Result Expected
{{Roundup/doc|3.14159|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 3.142
{{Roundup/doc|0|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-0.00031|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-3.14159|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc -3.141
{{Roundup/doc|0|0}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-0.9|0}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|314159|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 315000
{{Roundup/doc|0|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-514.15|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-514159|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc -514000
{{Roundup/doc|1}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 1

Note

  • You should use the parserfunction {{#expr:ceil value}} rather than {{Roundup/doc|value}} or {{Roundup/doc|value|0}}. This template should only be used to round up to a number of decimal places other than zero.

See also

nl:Sjabloon:RoundUp zh:Template:Roundup

0
{{Roundup/doc|-0.00031|3}}

This template rounds up a numeric value to a limited number of decimal places.

Usage

  • {{Roundup/doc|value}}
  • {{Roundup/doc|value|decimals}}
  • Both parameters can be any valid numeric expression; however, decimals should be an integer.
  • The decimals parameter defaults to 0.
  • decimals can be negative to round up to a multiple of a power of ten.
  • NAN may be returned if very large values are used.

Examples

Template Result Expected
{{Roundup/doc|3.14159|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 3.142
{{Roundup/doc|0|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-0.00031|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-3.14159|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc -3.141
{{Roundup/doc|0|0}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-0.9|0}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|314159|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 315000
{{Roundup/doc|0|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-514.15|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-514159|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc -514000
{{Roundup/doc|1}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 1

Note

  • You should use the parserfunction {{#expr:ceil value}} rather than {{Roundup/doc|value}} or {{Roundup/doc|value|0}}. This template should only be used to round up to a number of decimal places other than zero.

See also

nl:Sjabloon:RoundUp zh:Template:Roundup

0
{{Roundup/doc|-3.14159|3}}

This template rounds up a numeric value to a limited number of decimal places.

Usage

  • {{Roundup/doc|value}}
  • {{Roundup/doc|value|decimals}}
  • Both parameters can be any valid numeric expression; however, decimals should be an integer.
  • The decimals parameter defaults to 0.
  • decimals can be negative to round up to a multiple of a power of ten.
  • NAN may be returned if very large values are used.

Examples

Template Result Expected
{{Roundup/doc|3.14159|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 3.142
{{Roundup/doc|0|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-0.00031|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-3.14159|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc -3.141
{{Roundup/doc|0|0}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-0.9|0}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|314159|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 315000
{{Roundup/doc|0|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-514.15|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-514159|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc -514000
{{Roundup/doc|1}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 1

Note

  • You should use the parserfunction {{#expr:ceil value}} rather than {{Roundup/doc|value}} or {{Roundup/doc|value|0}}. This template should only be used to round up to a number of decimal places other than zero.

See also

nl:Sjabloon:RoundUp zh:Template:Roundup

-3.141
{{Roundup/doc|0|0}}

This template rounds up a numeric value to a limited number of decimal places.

Usage

  • {{Roundup/doc|value}}
  • {{Roundup/doc|value|decimals}}
  • Both parameters can be any valid numeric expression; however, decimals should be an integer.
  • The decimals parameter defaults to 0.
  • decimals can be negative to round up to a multiple of a power of ten.
  • NAN may be returned if very large values are used.

Examples

Template Result Expected
{{Roundup/doc|3.14159|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 3.142
{{Roundup/doc|0|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-0.00031|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-3.14159|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc -3.141
{{Roundup/doc|0|0}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-0.9|0}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|314159|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 315000
{{Roundup/doc|0|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-514.15|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-514159|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc -514000
{{Roundup/doc|1}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 1

Note

  • You should use the parserfunction {{#expr:ceil value}} rather than {{Roundup/doc|value}} or {{Roundup/doc|value|0}}. This template should only be used to round up to a number of decimal places other than zero.

See also

nl:Sjabloon:RoundUp zh:Template:Roundup

0
{{Roundup/doc|-0.9|0}}

This template rounds up a numeric value to a limited number of decimal places.

Usage

  • {{Roundup/doc|value}}
  • {{Roundup/doc|value|decimals}}
  • Both parameters can be any valid numeric expression; however, decimals should be an integer.
  • The decimals parameter defaults to 0.
  • decimals can be negative to round up to a multiple of a power of ten.
  • NAN may be returned if very large values are used.

Examples

Template Result Expected
{{Roundup/doc|3.14159|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 3.142
{{Roundup/doc|0|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-0.00031|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-3.14159|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc -3.141
{{Roundup/doc|0|0}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-0.9|0}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|314159|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 315000
{{Roundup/doc|0|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-514.15|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-514159|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc -514000
{{Roundup/doc|1}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 1

Note

  • You should use the parserfunction {{#expr:ceil value}} rather than {{Roundup/doc|value}} or {{Roundup/doc|value|0}}. This template should only be used to round up to a number of decimal places other than zero.

See also

nl:Sjabloon:RoundUp zh:Template:Roundup

0
{{Roundup/doc|314159|-3}}

This template rounds up a numeric value to a limited number of decimal places.

Usage

  • {{Roundup/doc|value}}
  • {{Roundup/doc|value|decimals}}
  • Both parameters can be any valid numeric expression; however, decimals should be an integer.
  • The decimals parameter defaults to 0.
  • decimals can be negative to round up to a multiple of a power of ten.
  • NAN may be returned if very large values are used.

Examples

Template Result Expected
{{Roundup/doc|3.14159|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 3.142
{{Roundup/doc|0|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-0.00031|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-3.14159|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc -3.141
{{Roundup/doc|0|0}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-0.9|0}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|314159|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 315000
{{Roundup/doc|0|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-514.15|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-514159|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc -514000
{{Roundup/doc|1}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 1

Note

  • You should use the parserfunction {{#expr:ceil value}} rather than {{Roundup/doc|value}} or {{Roundup/doc|value|0}}. This template should only be used to round up to a number of decimal places other than zero.

See also

nl:Sjabloon:RoundUp zh:Template:Roundup

315000
{{Roundup/doc|0|-3}}

This template rounds up a numeric value to a limited number of decimal places.

Usage

  • {{Roundup/doc|value}}
  • {{Roundup/doc|value|decimals}}
  • Both parameters can be any valid numeric expression; however, decimals should be an integer.
  • The decimals parameter defaults to 0.
  • decimals can be negative to round up to a multiple of a power of ten.
  • NAN may be returned if very large values are used.

Examples

Template Result Expected
{{Roundup/doc|3.14159|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 3.142
{{Roundup/doc|0|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-0.00031|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-3.14159|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc -3.141
{{Roundup/doc|0|0}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-0.9|0}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|314159|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 315000
{{Roundup/doc|0|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-514.15|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-514159|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc -514000
{{Roundup/doc|1}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 1

Note

  • You should use the parserfunction {{#expr:ceil value}} rather than {{Roundup/doc|value}} or {{Roundup/doc|value|0}}. This template should only be used to round up to a number of decimal places other than zero.

See also

nl:Sjabloon:RoundUp zh:Template:Roundup

0
{{Roundup/doc|-514.15|-3}}

This template rounds up a numeric value to a limited number of decimal places.

Usage

  • {{Roundup/doc|value}}
  • {{Roundup/doc|value|decimals}}
  • Both parameters can be any valid numeric expression; however, decimals should be an integer.
  • The decimals parameter defaults to 0.
  • decimals can be negative to round up to a multiple of a power of ten.
  • NAN may be returned if very large values are used.

Examples

Template Result Expected
{{Roundup/doc|3.14159|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 3.142
{{Roundup/doc|0|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-0.00031|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-3.14159|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc -3.141
{{Roundup/doc|0|0}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-0.9|0}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|314159|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 315000
{{Roundup/doc|0|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-514.15|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-514159|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc -514000
{{Roundup/doc|1}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 1

Note

  • You should use the parserfunction {{#expr:ceil value}} rather than {{Roundup/doc|value}} or {{Roundup/doc|value|0}}. This template should only be used to round up to a number of decimal places other than zero.

See also

nl:Sjabloon:RoundUp zh:Template:Roundup

0
{{Roundup/doc|-514159|-3}}

This template rounds up a numeric value to a limited number of decimal places.

Usage

  • {{Roundup/doc|value}}
  • {{Roundup/doc|value|decimals}}
  • Both parameters can be any valid numeric expression; however, decimals should be an integer.
  • The decimals parameter defaults to 0.
  • decimals can be negative to round up to a multiple of a power of ten.
  • NAN may be returned if very large values are used.

Examples

Template Result Expected
{{Roundup/doc|3.14159|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 3.142
{{Roundup/doc|0|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-0.00031|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-3.14159|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc -3.141
{{Roundup/doc|0|0}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-0.9|0}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|314159|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 315000
{{Roundup/doc|0|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-514.15|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-514159|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc -514000
{{Roundup/doc|1}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 1

Note

  • You should use the parserfunction {{#expr:ceil value}} rather than {{Roundup/doc|value}} or {{Roundup/doc|value|0}}. This template should only be used to round up to a number of decimal places other than zero.

See also

nl:Sjabloon:RoundUp zh:Template:Roundup

-514000
{{Roundup/doc|1}}

This template rounds up a numeric value to a limited number of decimal places.

Usage

  • {{Roundup/doc|value}}
  • {{Roundup/doc|value|decimals}}
  • Both parameters can be any valid numeric expression; however, decimals should be an integer.
  • The decimals parameter defaults to 0.
  • decimals can be negative to round up to a multiple of a power of ten.
  • NAN may be returned if very large values are used.

Examples

Template Result Expected
{{Roundup/doc|3.14159|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 3.142
{{Roundup/doc|0|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-0.00031|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-3.14159|3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc -3.141
{{Roundup/doc|0|0}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-0.9|0}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|314159|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 315000
{{Roundup/doc|0|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-514.15|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 0
{{Roundup/doc|-514159|-3}} Template loop detected: Template:Roundup/doc -514000
{{Roundup/doc|1}} Template loop detected: Template:Roundup/doc 1

Note

  • You should use the parserfunction {{#expr:ceil value}} rather than {{Roundup/doc|value}} or {{Roundup/doc|value|0}}. This template should only be used to round up to a number of decimal places other than zero.

See also

nl:Sjabloon:RoundUp zh:Template:Roundup

1

Note

  • You should use the parserfunction {{#expr:ceil value}} rather than {{Roundup/doc|value}} or {{Roundup/doc|value|0}}. This template should only be used to round up to a number of decimal places other than zero.

See also